Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome latino:: | Arachis hypogaea | Spec.:: | Proantocianidine di 95% |
---|---|---|---|
Parte usata:: | Pelle | Metodo di prova:: | UV |
Aspetto:: | Polvere bruno-rossastro | Dimensione delle particelle:: | maglia del passaggio 80 di 100% |
GMO:: | libero | Nome di prodotto:: | Estratto della pelle dell'arachide |
Evidenziare: | peanut skin anthocyanins supplement powder,peanut skin anthocyanin extract powder,95% proanthocyanidins peanut skin extract |
Polvere dell'estratto dell'antociano della pelle dell'arachide di proantocianidine di 95%
Descrizione
L'arachis hypogaea Linn., anche conosciuto come pelle dell'arachide, si riferisce allo strato (o al nero) del tegumento rosso sulla superficie esterna dei semi dell'arachide. L'abbigliamento dell'arachide è ricco in sostanze nutrienti ed ha le funzioni del hemostasis, della stasi e del gonfiamento. Ha una vasta gamma di applicazioni cliniche. È migliore da cucinare.
Certificato di analisi
Oggetto | Specificazione | |
Proantocianidine (UV) | ≥95.0% | |
Controllo fisico | ||
Aspetto | Polvere bruno-rossastro | |
Odore | Caratteristico | |
Gusto | Caratteristico | |
Parte usata | Pelle | |
Solvente dell'estratto | Acqua & etanolo | |
Perdita su essiccazione | ≤5.0% | |
Cenere | ≤5.0% | |
Dimensione delle particelle | maglia del passaggio 80 di 98% | |
Controllo chimico | ||
Metalli pesanti | NMT 10ppm | |
Arsenico | NMT 1ppm | |
Cavo | NMT 3ppm | |
Cadmio | NMT 1ppm | |
Mercury | NMT 0.1ppm | |
Stato OMG | GMO libera | |
Controllo microbiologico | ||
Conteggio di piatto totale | 10,000cfu/g massimo | |
Lievito & muffa | 1,000cfu/g massimo | |
Batteri gram-negativi tolleranti della bile | 100cfu/g massimo | |
Escherichia coli | Negativo | |
Salmonella | Negativo |
Funzioni
1. Prevenzione delle malattie cardiovascolari ed altri prodotti e medicine di salute.
2. Trattamento di emofilia e di altre malattie.
3. Potenziamento solido di funzione dell'alimento, conservazione, colorante.
4. Potenziamento liquido di funzione dell'alimento, colorante.
Dettagli d'imballaggio:
1. borsa del di alluminio 1kg.
2. Norma imballata in fibra-tamburi con le borse della due-plastica dentro.
Wight: Peso netto 25kg/drum; peso lordo 28kg/drum
Dimensione & volume del tamburo: I.D.37cm x H51cm, tamburo del tester 0.070cubic
3. Come cliente richiesto.
Dettagli di trasporto:
Metodo di consegna | Esprima (DHL, Fedex, SME) | Da aria | Dal mare |
Quantità di trasporto | Sotto 100kg | Sopra 100kg | Sopra 500kg |
Termine di consegna | 3-5 giorni | 5-7 giorni | 20-30 giorni |
Caratteristico | Di porta in porta | Aeroporto all'aeroporto | Porto marittimo a porto marittimo |
Anti polvere naturale dell'estratto della pianta di igname selvaggio di affaticamento 1kg
Polvere di erbe dell'estratto del gelso della frutta dell'antociano per gli additivi alimentari
Polvere di erbe dell'estratto della radice organica solubile in acqua del dente di leone
Estratti di erbe organici di Lotus di blu polvere del fiore di Caerulea della nymphaea
Polvere di verdure organica solubile in acqua della cipolla rossa per farmaceutico
Polvere rossa dell'estratto vegetale della barbabietola tumore naturale del pigmento dell'anti
Polvere dell'estratto vegetale della zucca del concentrato della frutta del commestibile